德國GMC SECULIFE UL 超聲波電流測試儀器,本產品專為測試各類診斷用超sheng換能器的電氣安全性而設計,wan全不依賴其通常所連接的超聲設備。備受用戶歡迎!現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718客服熱線聯系我們!
德國GMC SECULIFE UL 超聲波電流測試儀器產品概述
SECULIFE UL 系列產品專為測試各類診斷用chaosheng換能器的電氣安全性而設計,wan全不依賴其通常所連接的超聲設備。盡管 SECULIFE UL 幾乎可用于所有類型的chaosheng換能器,但特別建議在每次使用經食管超聲心動圖(TEE)換能器前對其進行測試。根據國際認證委員會(IAC)的規定,所有 TEE 探頭在每次使用前都必須進行電氣漏電流測試。
SECULIFE UL 可測試換能器外部絕緣屏障的完整性以及存在的電容性漏電流。SECULIFE UL 系列是目前市場上同類產品中進的儀器,為診斷用chaosheng換能器電氣安全性測試帶來了全新的維度。其功能和性能遠超其他制造商的同類競爭產品,且安裝和使用簡便。操作模式包括簡單的合格 / 不合格(PASS/FAIL)模式以及可提供實際讀數的定量(QUANTITATIVE)模式。測試結果可通過可選打印機打印。
SECULIFE UL 超聲波泄漏電流測試儀 主要功能
可根據超聲制造商的規格測試漏電流的上下限值
可根據chaosheng換能器制造商及型號設置可編程測試限值
自動量程功能,在全量程范圍內提升測量精度
測量范圍:0.5 至 500 微安(μA)
帶背光的大型圖形顯示屏
可由用戶選擇測試限值
1% 滿量程(F.S.)范圍精度
一鍵完成全系統測試
可選擇顯示合格 / 不合格結果或數值測試結果
支持閃存編程,可現場升級
RS232 接口
測試結果可通過可選打印機打印
板載存儲,最多可保存 99 條測試記錄
聲光測試狀態提示
儀表模式,支持長時間測量
自定義限值設置(軟件內置)
測試報告功能(軟件內置)
數據記錄功能,可存儲 99 條測試記錄
用于配置設置和遠程控制的電腦實用軟件
可編程儀表計時器
可編程儀表電源(激勵)電壓和頻率
可由用戶選擇激勵(測試)電壓(90-275 伏交流電)和頻率(50 或 60 赫茲)
板載時鐘和日歷功能,可為測試記錄添加日期 / 時間戳
兼容 Dale Technology® Dale800 和 Fluke Biomedical® ULT 800 chaosheng換能器適配器以及雙導電探頭
自定義限值配置
SECULIFE UL 供貨范圍
1 臺 SECULIFE UL(型號:M695X)
1 張信息光盤(Information-CD)
1 份校準證書(Calibration Certificate)
1 節 9 伏直流(DC)電池
1 個電源適配器(通用型,90-264 伏交流電)
Z695M 10 伏直流(DC)配件
超sheng換能器適配器兼容性表
換能器制造商 | 型號 | 適配器部件號 |
---|---|---|
阿科索 / 西門子(Acuson / Siemens) | 適用于阿科索紅杉樹(Sequoia)超聲系統的 V5M(經食管超聲)、V7M(經食管超聲)、EV8-C4 等 | ULT-PA-10 |
阿科索 / 西門子(Acuson / Siemens) | 所有 260 針換能器 | ULT-PA-12 |
阿科索 / 西門子(Acuson / Siemens) | 所有 156 針換能器 | ULT-PA-13 |
阿洛卡(Aloka) | UST-934N/945BP、ASU-32-3-M、ASU-32-WSJ、UST-556/5512、UST-5514DTU | ULT-PA-22 |
先進技術實驗室 / 飛利浦(ATL / Philips) | 適用于惠普(HP)Sonos 4500、5500、7500 及 Imagepoint 超聲系統,以及 ATL HDI 1500、3000、3500、5000 超聲系統的 HP / 安捷倫(Agilent)/ 飛利浦 21311A、21369A、21378A、21381A | ULT-PA-14 |
先進技術實驗室 / 飛利浦(ATL / Philips) | 帶鐘形外殼的 T6210、L7-4 及類似 260 針換能器 | ULT-PA-24 |
通用電氣(GE) | GE LogiQ 3、5、7、9 及 GE Vivid 3、5、7、6T、9T 超聲系統適用換能器 | ULT-PA-16 |
通用電氣(GE) | GE LogiqBook 探頭、GE VIVID I 6T、9T 等適用換能器 | ULT-PA-25 |
通用電氣(GE) | YMS/RT 型號換能器 | ULT-PA-27 |
通用電氣(GE) | 4C-D、6VT-D 型號換能器,以及適用于 Voluson E8、Vivid E9 超聲系統的換能器 | ULT-PA-30 |
日立(Hitachi) | 適用于 HI VISION 900、5500、6500、8500 及 EUB-2000、EUB-525、EUB-405 Plus 超聲系統的換能器 | ULT-PA-21 |
飛利浦(Philips) | 適用于飛利浦 iE33、iU22 診斷用經食管超聲系統的 S7-2(經食管超聲)、S7-3t(經食管超聲)、S3-1、C8-4v、C9-5 等帶鐘形外殼的換能器,以及適用于邁瑞(Mindray)DC8 超聲系統的換能器 | ULT-PA-17 |
飛利浦 / 惠普(Philips / HP) | HP / 安捷倫 / 飛利浦 21202A、21364A、21365A、21366A、21367A 型號換能器 | ULT-PA-18 |
飛利浦(Philips) | 適用于 Cx50 系列、X7-2T、EPIQ 7c 超聲系統的換能器 | ULT-PA-19 |
SonoSite( SonoSite) | 適用于 SonoSite Titan 和 Micromaxx 超聲系統的 ICT7-4、ITC8-5、C60、L38/10-5、TEEx 型號換能器 | ULT-PA-11 |
泰瑞森(Terason) | 所有型號換能器 | ULT-PA-31 |
東芝(Toshiba) | 適用于阿科索 / 西門子 XP、Aspen、Capasee 超聲系統的換能器(帶 3 針導向器的 C3 換能器);ATL 3.5 DFT 換能器;適用于東芝 SSH-140A、SSA-270A、340A 超聲系統的東芝 PSF-37HT 及 F 系列換能器 | ULT-PA-20 |
卓納(Zonare) | E9-4 型號換能器 | ULT-PA-29 |
所有制造商 | 通用筆式(用于小表面積測試) |
chaosheng換能器電氣安全性測試所需的zui低設備清單
SECULIFE UL chaosheng換能器電氣漏電流測試儀
雙導電探頭(詳見下表)
ULT-PC-10:雙導電探頭(短款)
ULT-PC-15:雙導電探頭(中款)
ULT-PC-20:雙導電探頭(短款 + 長款)
ULT-PC-25:適用于 GUS 清洗系統的雙導電探頭
ULT-PC-30:雙導電探頭(柔性款)
chaosheng換能器適配器(詳見上方兼容性表)
測試槽(型號:BC20-42200)
典型測試設置說明
1. 使用換能器專用適配器和浸泡托盤的測試設置
部件組成:chaosheng換能器適配器、雙導電探頭(長款)、chaosheng換能器、SECULIFE UL 測試儀、浸泡托盤、導電液體介質
2. 使用商用消毒系統的電氣漏電流測試設置
部件組成:商用超聲設備、消毒系統、chaosheng換能器、雙導電探頭、SECULIFE UL 測試儀、導電液體介質
技術參數
類別 | 具體參數 |
---|---|
尺寸 | 18.5×10.08×4.57 厘米 |
外殼材質 | 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯共聚物(ABS 塑料) |
重量 | 小于 0.68 千克 |
前面板材質 | 聚碳酸酯(Lexan),黑色印刷 |
工作溫度范圍 | 15 至 30 攝氏度 |
存儲溫度范圍 | -40 至 60 攝氏度 |
顯示屏 | 帶背光的液晶圖形顯示屏,分辨率 128×64 像素 |
RS232 接口 | 有 |
電池 | 9 伏鋰電池,容量 1200 毫安時(mAh),符合 ANSI/NEDA 1604LC 標準或同等標準 |
功耗(開機狀態) | 小于 300 毫安(mA) |
功耗(關機狀態) | 小于 250 微安(μA) |
功能參數
功能 | 具體說明 |
---|---|
測試程序 - 電源測試 | 支持 |
測試程序 - 電路測試 | 支持 |
測試程序 - 浴槽導電率測試 | 支持 |
測試程序 - 探頭漏電流測試 | 支持 |
電源電壓規格 | 90 至 275 伏交流電,精度 ±1% 滿量程 |
漏電流測量范圍及精度 | 0.50 至 10.00 微安(μA),精度 ±0.5 微安(μA);10 至 250 微安(μA),精度 ±1% 滿量程;250 至 500 微安(μA),精度 ±1% 滿量程 |
導電電流 | 0.5 至 500 微安(μA),精度 ±1% 滿量程 |
存儲 - 設置存儲 | 電可擦可編程只讀存儲器(EEPROM),可存儲所有參數 |
存儲 - 數據保持時間 | 無電源情況下可保持 10 年 |
連接端口 - 引腳 1 | 導電性測試(Conductivity)(注:從設備外部觀察) |
連接端口 - 引腳 2 | 公共端(Common)(注:從設備外部觀察) |
連接端口 - 引腳 3 | 漏電流測試(Leakage)(注:從設備外部觀察) |
RS232 通信 - 接收端(RxD) | 引腳 4 |
RS232 通信 - 發送端(TxD) | 引腳 3 |
RS232 通信適配器電纜(選件) | 產品編號:20-41361 |
chaoshengchaosheng