美國FLUKE(福祿克) TiX885/TiX880 系列紅外熱像儀,本產品是一款性能及設計出色的 640 x 480 熱像儀(超分辨率*高支持 1280 × 960)。美國FLUKE TiX885/TiX880系列紅外熱像儀現在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯系我們!

美國FLUKE TiX885/TiX880系列紅外熱像儀產品簡介:
TiX885/TiX880/TiX875/TiX870 系列是一款性能及設計出色的 640 x 480 熱像儀(超分辨率*高支持 1280 × 960),提供 5.5 英寸 OLED 觸摸屏幕,用戶可以通過它查看更清晰、更銳利的圖像,從而提供更準確的分析。*高 30Hz 幀頻支持流暢觀測目標升/降溫過程,畫面流暢不卡頓。
180 度可旋轉鏡頭有助于在設備處于棘手或難以到達的區域內時輕松捕獲圖像。其人體工程學設計讓長時間的檢查工作變得更輕松。隨附強大、全新、易用的 Fluke SmartView IR 桌面軟件,讓用戶可以極其輕松地執行分析,生成快速、可定制、可靠的報告
我們相信工程師的每*,都在讓周圍的事物變得更好,而福祿克也為這個共同的目標精益求精,與用戶一起,不斷努力。
Fluke TiX885/TiX880/TiX875/TiX870 系列紅外熱像儀主要特性:
系列標配 640 × 480 紅外像素:高清熱圖呈現,看見溫度,看清意圖。TiX885、TiX880 更可支持 1280 × 960 超分辨率
*高 30Hz 幀頻(TiX885、TiX875)帶來測試快意:流暢觀測目標升/降溫過程,邊走邊測不卡頓
靈動操作手感:180° 可旋轉鏡頭,觀測角度隨時調整; 5.5 英寸 OLED 觸摸屏幕,實現高效便捷操作;鋰電池支持 >3.5 小時續航,戶外測試無壓力
工業運維可靠幫手:通過二維碼識別設備,歸類測試數據,GPS定位標記(TiX885、TiX880、TiX870)
實驗研發*助理:錄制全紅外視頻流+數據流(TiX885、TiX875),導入電腦還可用 Smartivew IR 二次分析
*高溫支持 1200 ℃ (TiX885、TiX880),滿足高溫測試需求,適用各種行業方向
Fluke TiX885/TiX880/TiX875/TiX870 系列紅外熱像儀產品配件:
熱像儀主機(標準鏡頭)
可充電鋰電池(3塊)
電源適配器
電池充電器
鏡頭蓋
USB線纜
HDMI連接線
高速SD卡
讀卡器
保修卡
安全須知
快速參考指南
合格證
China RoHS清單
手腕帶
頸帶
硬質便攜箱
選配鏡頭
2倍長焦紅外鏡頭
4倍長焦紅外鏡頭
廣角鏡頭
微距鏡頭
| 型號: Fluke TiX885/TiX880/TiX875/TiX870 系列紅外熱像儀 | |||
| Fluke TiX885 型號: Fluke TiX885 系列紅外熱像儀 | Fluke TiX880 型號: Fluke TiX880 系列紅外熱像儀 | Fluke TiX875 型號: Fluke TiX875 系列紅外熱像儀 | Fluke TiX870 型號: Fluke TiX870 系列紅外熱像儀 |
| 熱像儀主機(標準鏡頭) 可充電鋰電池(3塊) SBC3 電源適配器 電池充電基座 腕帶 頸帶 硬質手提箱 HDMI 線纜 Type-C USB 線纜 MICRO SD 卡 讀卡器 快速參考指南 安全須知 中國 ROHS 聲明 質保卡 | 熱像儀主機(標準鏡頭) 可充電鋰電池(3塊) SBC3 電源適配器 電池充電基座 腕帶 頸帶 硬質手提箱 HDMI 線纜 Type-C USB 線纜 MICRO SD 卡 讀卡器 快速參考指南 安全須知 中國 ROHS 聲明 質???/span> | 熱像儀主機(標準鏡頭) 可充電鋰電池(3塊) SBC3 電源適配器 電池充電基座 腕帶 頸帶 硬質手提箱 HDMI 線纜 Type-C USB 線纜 MICRO SD 卡 讀卡器 快速參考指南 安全須知 中國 ROHS 聲明 質保卡 | 熱像儀主機(標準鏡頭) 可充電鋰電池(3塊) SBC3 電源適配器 電池充電基座 腕帶 頸帶 硬質手提箱 HDMI 線纜 Type-C USB 線纜 MICRO SD 卡 讀卡器 快速參考指南 安全須知 中國 ROHS 聲明 質???/span> |
Fluke TiX885/TiX880/TiX875/TiX870 系列紅外熱像儀產品規格:
| TiX870 | TiX875 | TiX880 | TiX885 | |
| 探測器 | ||||
| 紅外分辨率 | 640 × 480 | |||
| 超分辨率 | - | - | 增強至 1280 x 960 像素 | 增強至 1280 x 960 像素 |
| 熱靈敏度* | <35 mK @ 30 ℃ | <30 mK @ 30 ℃ | <25 mK @ 30 ℃ | |
| (* *佳情況下) | ||||
| 視場角(FOV) | 25° × 19° | |||
| 空間分辨率(IFOV) | 0.68 mrad | |||
| 數字變焦 | 1 ~ 25 倍 | 1 ~ 35 倍 | ||
| 探測器類型 | 焦平面陣列(FPA), 非制冷型紅外探測器 | |||
| 響應波段 | 8 ~ 14 um | |||
| 鏡頭光圈 | F 1.0 | |||
| 鏡頭識別 | 自動 | |||
| *小成像距離 | 0.2 m | |||
| 對焦系統 | 自動/手動 | |||
| 幀頻 | 9 Hz | 30Hz | 9 Hz | 30Hz |
| 測量與分析 | ||||
| 測溫范圍 | -40 ℃ - 700 °C | -40 ℃ - 700 °C | -40 ℃ - 1200 °C | -40 ℃ - 1200 °C |
| 測溫量程 | -40 ℃ - 150 ℃ | -40 ℃ - 150 ℃ | -40 ℃ - 150 ℃ | -40 ℃ - 150 ℃ |
| 0 ℃ - 350 ℃ | 0 ℃ - 350 ℃ | 0 ℃ - 350 ℃ | 0 ℃ - 350 ℃ | |
| 0 ℃ - 700 ℃ | 0 ℃ - 700 ℃ | 0 ℃ - 700 ℃ | 0 ℃ - 700 ℃ | |
| 300 ℃ - 1200 ℃ | 300 ℃ - 1200 ℃ | |||
| 測溫精度 | ±2 ℃ 或者讀數的 ±2% 取大值(常溫,典型溫度23 ℃) | |||
| 高低溫定位 | 有 | |||
| 基準溫度補償 | 有,全屏與測溫標識溫度顯示為實際溫度與固定溫度差值 | |||
| 自動溫差計算 | 測溫標記之間差值或與固定參考溫度差值計算 | |||
| 自定義測溫點 | 10 個測溫點 | 20 個測溫點 | 10 個測溫點 | 20 個測溫點 |
| 自定義測溫區域 | 10 個區域(圓或矩形) | 20 個區域(圓或矩形) | 10 個區域(圓或矩形) | 20 個區域(圓或矩形) |
| 線測溫 | 10 條測試線 | 20 條測試線 | 10 條測試線 | 20 條測試線 |
| 測溫方式 | 區域內能設置*高溫、*低溫、自動定位*高/*低溫度點 | |||
| 修正設置 | 發射率、反射溫度、濕度、環境溫度、測試距離、透光率 | |||
| 全屏發射率校正 | 0.01 ~ 1.0,內置常見材料發射率表 | |||
| 分區發射率校正 | 有 | |||
| 本機分析 | 有 | |||
| 分析軟件 | Smartview IR | |||
| 支持語音 | 簡體中文/英文 | |||
| 圖像顯示 | ||||
| 顯示屏類型 | OLED 觸摸屏,170° 可視范圍 | |||
| 顯示屏尺寸 | 5.5 英寸 | |||
| 顯示屏對比度 | 100000:1 | |||
| 顯示屏分辨率 | 1920 X 1080像素,1080P 超高清顯示 | |||
| 數字圖像增強 | 有 | |||
| 圖像疊加信息設置 | 支持,可設置圖像上顯示的*高溫,*低溫,平均溫,全屏發射率,發射溫度等信息 | |||
| 測溫標識顯示設置 | 支持,可對每個測溫標識進行單獨設置,如顯示測溫標識發射率等信息 | |||
| 內置數碼相機 | 500 萬像素 | |||
| LED 照明燈 | 有 | |||
| 畫中畫 | 支持 | |||
| 標準調色板 | 15 種 | |||
| 手動溫寬調節 | 有 | |||
| 自動溫寬調節 | 有 | |||
| *小溫寬范圍(手動模式) | 2 ℃ | |||
| *小溫寬范圍(自動模式) | 4 ℃ | |||
| 視頻功能 | ||||
| 全輻射紅外視頻錄制 | - | 錄制到熱像儀和PC | - | 錄制到熱像儀和PC |
| 全輻射紅外視頻錄制 | - | 1 to 12 Hz | - | 1 to 12 Hz |
| (幀頻調整) | ||||
| 全輻射紅外視頻流 | - | USB 2.0 | - | USB 2.0 |
| 非輻射紅外視頻流 | 使用 HDMI 傳輸 | |||
| 自動捕捉 | 自定義幀頻或間隔 | |||
| 功能 | ||||
| 顏色報*(等溫線) | 有,高溫報*,低溫報* | |||
| 二維碼識別 | 支持二維碼 | - | 支持二維碼 | 支持二維碼 |
| 語音附注 | 有,單張圖片支持 200 s 語音附注 | |||
| 文本附注 | 有 | |||
| 可見光圖片關聯技術 | 有 | |||
| 儲存與傳輸 | ||||
| 圖像瀏覽 | 縮略圖視圖導航和查看選擇 | |||
| 存儲介質 | 內置 16G 閃存 + 128G 高速 SD 卡 | |||
| SD 卡 | 包含 | |||
| 紅外圖像文件格式 | 標準 JPEG,包含測量數據,滿足國網紅外熱像儀數據格式校驗要求 | |||
| 視頻文件格式 | - | .mp4 和 .IS5 | - | .mp4 和 .IS5 |
| 可見光圖像 | 標準 PNG | |||
| 音頻 | 有 | |||
| 傳輸接口 | USB Type-C、HDMI、SD卡、藍牙 | |||
| 藍牙傳輸 | 有,把保存的文件可以通過藍牙傳遞給PC端 | |||
| GPS | 有 | - | 有 | 有 |
| 遠程顯示查看 | 有,在 PC 或電視監視器上查看熱像儀的熱像視頻流,通過 USB 連接到 PC 上的 SmartView IR 軟件;通過 HDMI 連接到顯示器 | |||
| 遠程控制操作 | 有,通過 SmartView IR 軟件 | |||
| USB | USB 2.0 | |||
| 天線 | 內置 | |||
| 藍牙傳輸 | ||||
| 頻率范圍 | 2400 MHz to 2483.5 MHz | |||
| 輸出功率 | <100 mW | |||
| 激光 | ||||
| 激光標準 | IEC 60825-1, Class 2; 650 nm; <1 mW | |||
| 電源與環境 | ||||
| 電池類型 | 鋰電池,標配 3 塊 | |||
| 電池工作時間 | 環境 25 ℃ 時,連續使用時間 > 3.5 小時 | |||
| 重量 | 1550 g (含電池) | |||
| 設備尺寸 | 148 mm* 204 mm* 86 mm | |||
| 認證標準 | IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment; CISPR 11: Group 1, Class A | |||
| 三腳架安裝底座 | UNC ?"-20 接口可直接連接三腳架 | |||
| 保修期 | 2 年 | |||
| 建議校準周期 | 2 年(假定正常操作和老化) | |||




