美國Teledyne FLIR E96紅外熱像儀,FLIR E96具有優異的分辨率與測量性能,能快速識別熱點,發現配電與機械系統中潛在的故障點。正在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表客服熱線聯系我們!

美國Teledyne FLIR E96紅外熱像儀產品介紹:
FLIR E96是FLIR*具有640×480紅外分辨率的手 q式熱像儀,讓檢查人員可以在安全位置測量高壓、危險目標,并快速診斷電氣和機械故障。可互換的AutoCal™鏡頭,提供對不同距離目標的全面覆蓋,而激光測距儀有助于快速*地自動對焦,獲得*的溫度測量值。整合的FLIR Inspection Route功能可按照預先規劃的測量路線運行,以幫助檢查員在檢測大型設備或多個目標時保持有條不紊。
美國FLIR E96*紅外熱像儀 產品特點:
設備故障代價高昂,且可能影響及時交付,因此及早發現潛在問題至關重要。
*高可達640×480像素的高分辨率紅外探測器,可獲得清晰、詳細的圖片信息。
寬測溫范圍,測溫范圍*高達1500°C。
優異的距離系數比,可實現更小、更遠目標的*溫度測量。
激光輔助自動調焦,能*識別熱點,即便是復雜場景也毫無影響。
2、增強工廠安全性
檢測低至0.03°C的溫差,及時識別故障元件
可更換鏡頭能夠覆蓋近距離與遠距離目標
通過熱像儀進行鏡頭自動校準,獲得**的溫度讀數
MSX®圖像增強增加了圖像的深度與細節信息
全新E96*紅外熱像儀,搭載眾多特性,旨在簡化用戶的日常工作
帶有直觀的新用戶界面的快速響應觸摸屏
方便的菜單按鈕便于單手操作
采用新文件夾與命名結構,使查找圖像更簡單
通過Wi-Fi與移動設備連接,或通過METERLiNK®與FLIR數字鉗形表與萬用表連接
| 類別 | 詳情 |
| 熱像儀特性 | E56 |
| UltraMax® | 640×480 (307,200像素) |
| 紅外分辨率 | 支持1280×960像素 |
| 探測器像元間距 | 12μm |
| 空間分辨率(24°鏡頭) | 0.66 mrad |
| 目標溫度范圍 | -20℃至120℃<br>0℃至850℃<br>300℃至1500℃ |
| 調焦 | 電動連續激光引導調焦,電動單次激光引導調焦,電動單次連續調焦,手動調焦 |
| 延時(紅外) | 10秒至24小時 |
| 區域面積測量 | 支持,以m2或ft2為單位計算測量方框內面積 |
| 激光距離測量 | 支持,持續顯示 |
| 數字變焦 | 1-8倍連續變焦 |
| 測量點 | 無測量,中心點,熱點,冷點,用戶預設值1,用戶預設值2 |
| 點測溫 | 3個實時模式 |
| 區域測溫 | 3個實時模式 |
| FLIR Inspection Route™ | 已啟用 |
| 隨機軟件 | FLIR Thermal Studio Starter |
| 探測器特性 | 非制冷型紅外探測器 |
| 熱靈敏度/NETD | <0.03℃ @30℃,42°鏡頭 |
| 波長范圍 | 7.5 - 14.0μm |
| 圖像幀率 | 30 Hz |
| 可選鏡頭 | 42°、24°、14°、6°、2×微距 |
| 最小對焦距離 | 0.15米(24°) |
| 智能目標鎖定頭 | FLIR AutoCal™,鏡頭可在不同熱成像儀主機間自動適配調焦<br>定點塊使用 |
| 遠程控制與模式 | 通過USB或者WiFi控制熱像儀,獲取數據 |
| 近程顯示 | 通過USB或者WiFi控制熱像儀,獲取數據 |
| 顯示屏 | 4.5英寸 640×480像素 (VGA)DragonTail™觸摸屏,IPS顯示技術,自動定向 |
| 數碼相機 | 500萬像素,5.3°×4.0°,內置高亮LED燈 |
| 調色板 | 鐵紅色,白熱,黑熱,極光色,熔巖色,彩虹色,高對比彩虹色 |
| 圖像模式 | 紅外圖像,可見光照圖像,MSX™,畫中畫(可移動調整) |
| MSX® | 將可見光照像細節疊加在全分辨率的紅外圖像上 |
| 測量與分析 | 精度:±2℃或讀數的±2% |
| 報警 | 聲音報警,溫度報警,隔熱報警,測量報警 |
| 顏色報警(等溫線) | 以上/以下/之間/冷/暖/隔熱 |
| 跟蹤、GPS | 支持;自動GPS圖像標記 |
| MEASUREIN™ | 支持;多個讀數 |
| 激光指示器 | 專用按鈕激活,二類激光,測試距離0.05-40米,測距精度±1% |
| 圖像存儲 | 可拆卸SD卡 |
| 存儲文件格式 | 標準JPEG,包含測量數據 |
| 視頻錄制與傳輸 | 實時紅外視頻錄制(.csq)到SD卡,或者通過USB到PC |
| 非輻射紅外視頻錄制 | 以H.264格式存儲至記憶卡中 |
| 輻射紅外視頻流 | 支持,通過UVC或WiFi |
| 非輻射紅外視頻流 | H.264或MPEG-4通過WiFi傳輸;MPEG-4通過UVC或WiFi傳輸 |
| 通信接口 | USB 2.0,藍牙,WiFi,顯示器端口 |
| 視頻輸出 | 由USB-C型接口連接顯示器端口 |
| 其它數據 | 無 |
| 電池類型 | 鋰離子電池,直充或座充 |
| 電池工作時間 | 25℃環境溫度以及一般用途時約2.5小時 |
| 工作溫度范圍 | -40℃至50℃ |
| 存放溫度范圍 | -40℃至70℃ |
| 抗沖擊性/抗振性/防護性 | 25 g (IEC 60068-2-27); 2.7 g (IEC 60068-2-6, P.54); EC 60529; IP40<br>UL/cSA/PSE 065050 |
| 重量/尺寸 | 1kg(含電池),27.8×11.6×11.3cm |
| 標配 | 硬殼箱,帶鏡頭的紅外熱像儀,鏡頭蓋,電池x2,電池充電器;配件盒1:電池底座充電器,直充式電源,SD卡,電纜(USB 2.0 A 轉USB-C型、USB-C型至USB C型、USB-C型至HDMI型);配件盒2:鏡頭與激光保護罩,鏡頭后蓋,手帶,腕帶,肩繩,鏡頭蓋細繩;配件盒3:保護罩固定器,手帶托架,螺絲,扳手 |



